Эмитент | Код ЦБ в ЦД | ISIN | CFI | Дата формирования справочника |
"Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705463K016 | UZ0000000Q11 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7054630007 | UZ0000000PZ6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
" Andijon viloyati mashina-traktor parklari birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7046520001 | UZ0000000CY7 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7042380004 | UZ0000000CQ3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"159 QURILISH TRESTI" aksiyadorlik jamiyati | UZ701949K018 | UZ0000000JV8 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"159 QURILISH TRESTI" aksiyadorlik jamiyati | UZ7019490000 | UZ0000000J36 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"4-sonli Montaj Boshqarmasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705326K015 | UZ0000000C74 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"4-sonli Montaj Boshqarmasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7053260004 | UZ0000000C82 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7012480008 | UZ0000000JZ9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Agregat zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7045360003 | UZ0000000FA0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Agro invest sug'urta" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055650004 | UZ0000000BY9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | UZ700156K011 | UZ00000004P2 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | UZ7001560000 | UZ00000004Q0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"AGRO FINANS LIZING" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055050007 | UZ0000000Q60 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"AGROS HAYOT" sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | UZ7057190017 | UZ0000000PP7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"AKFA MEDLINE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati | UZ6057077AA8 | UZ0000000RV1 | DBFXFR | 25-05-2022 |
"Algoritm" aksiyadorlik jamiyati | UZ7043280005 | UZ00000001V6 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Alliance-Leasing" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055590002 | UZ0000000BJ0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Alskom" sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | UZ704532K019 | UZ00000001X2 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Alskom" sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | UZ7045320007 | UZ00000001Y0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ALFA INVEST sug'urta konpaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7057340018 | UZ0000000SJ4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ALFA LIFE INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati | UZ7057310011 | UZ0000000SG0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ALFA LIZING" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055750002 | UZ0000000JW6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Ammofos-Maxam" aksiyadorlik jamiyati | UZ7049270000 | UZ0000000QM2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Amubuxorokanalqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7014210007 | UZ0000000482 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Amudaryo paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ703039K016 | UZ0000000G54 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Amudaryo paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7030390007 | UZ0000000FU8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon 1-son paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025370006 | UZ00000007J8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7047650005 | UZ0000000037 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | UZ701801K011 | UZ00000002G5 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | UZ7018010007 | UZ00000002H3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705109K015 | UZ0000000QV3 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7051090007 | UZ0000000QU5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon tajriba-sinov zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ701653K016 | UZ00000007X9 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijon tajriba-sinov zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7016530006 | UZ00000007Y7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijon-3 paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702532K011 | UZ00000007V3 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijon-3 paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025320001 | UZ00000007U5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijondonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | UZ703314K013 | UZ0000000MW0 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijondonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | UZ7033140003 | UZ0000000MX8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Andijonmash" aksiyadorlik jamiyati | UZ700570K013 | UZ0000000599 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijonmash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7005700008 | UZ00000005A1 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Andijonneft" aksiyadorlik jamiyati | UZ700709K017 | UZ00000003V2 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijonneft" aksiyadorlik jamiyati | UZ7007090002 | UZ00000003U4 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Andijonyog'moy" aksiyadorlik jamiyati | UZ703603K019 | UZ00000005T1 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Andijonyog'moy" aksiyadorlik jamiyati | UZ7036030003 | UZ00000005S3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Angor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7031610007 | UZ0000000MS8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Angren issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705494K011 | UZ0000000PW3 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Angren issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7054940000 | UZ0000000PU7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055780009 | UZ0000000904 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Anteks" aksiyadorlik jamiyati | UZ7010120002 | UZ0000000KE2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ANOR BANK" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7056930017 | UZ0000000HK5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"APEX INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7057290015 | UZ0000000SE5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"APEX LIFE INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7057050013 | UZ0000000HS8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Arichi-1" aksiyadorlik jamiyati | UZ7056200007 | UZ0000000BE1 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"ARIA SUG'URTA TASHKILOTI" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7057440016 | UZ0000000SR7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ7031990003 | UZ0000000961 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asaka paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702542K010 | UZ00000007L4 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Asaka paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025420009 | UZ00000007M2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asaka yog'" aksiyadorlik jamiyati | UZ7030550006 | UZ0000000FD4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | UZ7038660005 | UZ0000000045 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asakatransneft" aksiyadorlik jamiyati | UZ704305K010 | UZ0000000C41 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Asakatransneft" aksiyadorlik jamiyati | UZ7043050002 | UZ0000000C58 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki | UZ7055790008 | UZ00000005R5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki | UZ6055797666 | UZ0000000RR9 | DBFXFR | 25-05-2022 |
"Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7039430002 | UZ0000000NV0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7057300012 | UZ0000000SD7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ASKO-VOSTOK" Aksiyadorlik jamiyati qoshma korxona sugurta tashkiloti | UZ7057430017 | UZ0000000ST3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7011850003 | UZ0000000K74 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Avtokomponent" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | UZ703513K010 | UZ0000000D65 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Avtokomponent" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | UZ7035130002 | UZ0000000D73 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Avtotexxizmat" Toshkent hududiy aksiyadorlik jamiyati | UZ7036260006 | UZ0000000D81 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Avtoyo'l-qurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7005400005 | UZ00000003N9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"AZIMUTH INSURANCE COMPANY" Aksiyadorlik Jamiyati Xorijiy Korxona Sug'urta Tashkiloti | UZ7057320010 | UZ0000000SL0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bag'dod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702473K018 | UZ0000000FQ6 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bag'dod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7024730002 | UZ0000000FP8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bag'doddonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ701771K016 | UZ0000000664 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bag'doddonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ7017710003 | UZ0000000672 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Baliqchi" xorijiy investisiya ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyati | UZ704077K015 | UZ00000005M6 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Baliqchi" xorijiy investisiya ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyati | UZ7040770008 | UZ00000005L8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Baxt paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702824K012 | UZ0000000G47 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Baxt paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7028240008 | UZ0000000G39 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"BANK APELSIN" aksiyadorlik jamiyati | UZ7057210013 | UZ0000000S43 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bekobodsement" Aksiyadorlik jamiyati | UZ702845K017 | UZ0000000EF2 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bekobodsement" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7028450003 | UZ0000000EG0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Beruniy paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ703353K011 | UZ0000000N14 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Beruniy paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7033530005 | UZ0000000N06 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Beshariq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702169K012 | UZ0000000FN3 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Beshariq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7021690001 | UZ0000000FM5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055980005 | UZ0000000R28 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Beshkent paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7021870009 | UZ0000000L32 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025870005 | UZ0000000185 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bo'ka paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702237K017 | UZ0000000FT0 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bo'ka paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7022370009 | UZ0000000G05 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bo'z paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7023580002 | UZ00000003W0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bog'ot avtoxizmat" aksiyadorlik jamiyati | UZ703501K015 | UZ0000000N55 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bog'ot avtoxizmat" aksiyadorlik jamiyati | UZ7035010006 | UZ0000000N48 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bog'ot paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7030810004 | UZ0000000MQ2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | UZ702820K010 | UZ00000008K4 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | UZ7028200002 | UZ00000008D9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Bosh maxsus konstruktor byurosi-Agromash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7023840000 | UZ0000000G96 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Boshtransloyiha" Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | UZ7052610001 | UZ0000000QH2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | UZ702516K014 | UZ0000000LK7 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | UZ7025160001 | UZ0000000LL5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro go'sht-sut savdo" aksiyadorlik jamiyati ulgurji hududiy baza | UZ705056K018 | UZ0000000AY1 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoro go'sht-sut savdo" aksiyadorlik jamiyati ulgurji hududiy baza | UZ7050560000 | UZ0000000AZ8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705285K013 | UZ0000000649 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7052850003 | UZ0000000656 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7055660003 | UZ0000000Q52 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro paxta" aksiyadorlik jamiyati | UZ703115K014 | UZ00000000V8 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoro paxta" aksiyadorlik jamiyati | UZ7031150004 | UZ00000000U0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ703274K019 | UZ0000000AA1 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7032740001 | UZ0000000A92 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoro viloyati mashina-traktor parklari birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7046410005 | UZ0000000DV1 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoroavtotexxizmat" aksiyadorlik jamiyati | UZ703697K011 | UZ0000000CL4 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoroavtotexxizmat" aksiyadorlik jamiyati | UZ7036970000 | UZ0000000CM2 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ701994K014 | UZ0000000M23 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ7019940004 | UZ0000000M31 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoroenergomarkaz" aksiyadorlik jamiyati | UZ700498K017 | UZ0000000E72 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoroenergomarkaz" aksiyadorlik jamiyati | UZ7004980007 | UZ0000000E64 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7029680004 | UZ00000004R8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | UZ703098K012 | UZ0000000508 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | UZ7030980005 | UZ00000004Z1 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ704555K010 | UZ00000003R0 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7045550009 | UZ00000003Q2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Buxoroparranda" aksiyadorlik jamiyati | UZ7018260008 | UZ0000000AL8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"CASEMENT"aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxonasi | UZ7056500018 | UZ0000000GW2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chelak paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7031710005 | UZ0000000MU4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7038380000 | UZ00000000W6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | UZ701797K011 | UZ0000000AK0 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | UZ7017970003 | UZ0000000AJ2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chinobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702535K014 | UZ00000007Q3 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Chinobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025350008 | UZ00000007R1 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7049820002 | UZ0000000QR1 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chinoz paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7022620007 | UZ00000007C3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chirchiq qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7056150004 | UZ0000000EK2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ702861K014 | UZ0000000839 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7028610002 | UZ0000000847 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chiroqchi paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7021660004 | UZ0000000KZ7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7008730002 | UZ0000000K41 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Chust paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ701941K015 | UZ00000006X1 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Chust paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7019410008 | UZ00000006Y9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"CHUST RIR MIKROKREDIT TASHKILOT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | UZ6057047AA1 | UZ0000000RX7 | DBFXFR | 25-05-2022 |
"Cleanliness Sources" aksiyadorlik jamiyati | UZ1SNN049014 | UZ00000006F8 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Dalvarzin paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7036390001 | UZ00000007H2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Dashtobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702607K011 | UZ00000006V5 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Dashtobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7026070001 | UZ00000006U7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | UZ7050240009 | UZ0000000F30 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"DD GENERAL INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug'urta tashkiloti | UZ7057350017 | UZ0000000SH8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7056720012 | UZ0000000GZ5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Denov vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | UZ7025000009 | UZ0000000LJ9 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Deutsche konstruktion group" aksiyadorlik jamiyati | UZ7056280009 | UZ0000000RY5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Deutsche Kabel AG Taschkent" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi qo'shma korxonasi | UZ7025980002 | UZ0000000LP6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"DELTA-QURMAH" aksiyadorlik jamiyati | UZ7029320007 | UZ00000006A9 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Do'stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ703324K012 | UZ00000009E5 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Do'stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ7033240001 | UZ00000009F2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Do'stlik paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702885K013 | UZ0000000730 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Do'stlik paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7028850004 | UZ0000000748 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7043880002 | UZ0000000516 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | UZ7054590003 | UZ0000000607 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | UZ701716K011 | UZ0000000565 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | UZ7017160001 | UZ0000000573 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Elektrogaz" aksiyadorlik jamiyati | UZ7046970008 | UZ00000002K7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Elektrokimyozavod" qo'shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | UZ7021970007 | UZ0000000FE2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Elektrqishloqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7007130006 | UZ0000000375 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7033440007 | UZ0000000CJ8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Ellikqal'a paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ702633K017 | UZ0000000GJ9 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Ellikqal'a paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7026330009 | UZ0000000GK7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Elsis-savdo" aksiyadorlik jamiyati | UZ7006830002 | UZ0000000DG2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Energota'mir" Maxsus ta'mirlash-ishlab chiqarish Aksiyadorlik jamiyati | UZ7047860000 | UZ00000001Z7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"ENERGIYA TEJASH MILLIY KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7056460015 | UZ0000000RJ6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7037580006 | UZ0000000P04 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | UZ7040920009 | UZ0000000P20 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"EUROASIA INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Qo'shma korxona | UZ7057270017 | UZ0000000SB1 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"EUROASIA LIFE INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati | UZ7057140012 | UZ0000000GC4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Eyvalek maxsus temir beton" aksiyadorlik jamiyati | UZ7008770008 | UZ0000000BW3 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | UZ7047770001 | UZ0000000CC3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | UZ701699K019 | UZ00000002B6 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | UZ7016990002 | UZ00000002C4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona go'sht-sut savdo" aksiyadorlik jamiyati meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonasi | UZ7051770004 | UZ0000000B18 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705156K016 | UZ00000002Y8 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7051560009 | UZ00000002Z5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona issiqlik elektr markazi" aksiyadorlik jamiyati | UZ705141K018 | UZ0000000094 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona issiqlik elektr markazi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7051410007 | UZ00000000A2 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona qishloq ho'jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7056180001 | UZ0000000RB3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7037980008 | UZ00000009G0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'ona viloyati mashina-traktor parklari birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | UZ7046060008 | UZ0000000DQ1 | ESXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati | UZ702662K016 | UZ00000006M4 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'ona yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati | UZ7026620003 | UZ00000006L6 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'onaazot" aksiyadorlik jamiyati | UZ705435K014 | UZ0000000201 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'onaazot" aksiyadorlik jamiyati | UZ7054350002 | UZ0000000219 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ701852K014 | UZ0000000KT0 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Farg'onadonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | UZ7018520005 | UZ0000000KL7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7037530001 | UZ0000000ND8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"FAROVON SUG'URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | UZ7057510016 | UZ0000000SW7 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"FIRST DEVELOPING GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyati | UZ6057027AA3 | UZ0000000RP3 | DBFXFR | 25-05-2022 |
"Foton" aksiyadorlik jamiyati | UZ7041550003 | UZ00000003K5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Foykon" aksiyadorlik jamiyati | UZ7042330009 | UZ0000000FR4 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"FORTUNA INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug'urta tashkiloti | UZ7057540013 | UZ0000000T59 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"G'alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | UZ703547K018 | UZ0000000N71 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"G'alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | UZ7035470002 | UZ0000000N63 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"G'ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | UZ7038360002 | UZ0000000NW8 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"G'ijduvon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | UZ7028180006 | UZ0000000193 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Gazavtomatika" aksiyadorlik jamiyati | UZ7026050003 | UZ0000000EZ0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati | UZ7057520015 | UZ0000000T34 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Geoburtexnika" Aksiyadorlik jamiyati | UZ7057090019 | UZ0000000GM3 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ705385K011 | UZ0000000Q94 | EPXXXR | 25-05-2022 |
"Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | UZ7053850002 | UZ0000000QB5 | ESXXFR | 25-05-2022 |
"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | UZ7031570003 | UZ0000000MR0 | ESXXFR | 25-05-2022 |
